# | Clients & Place of Installation | Brief Specification of Bridge | Total Length (ft) |
---|---|---|---|
1 | Roads & Highways Dept. Rangamati, Kaptai-Rangamati link road |
Span – 50 feet, Type : Single-Single, No. of span – 1, No. of Bridge – 1 | 50 |
2 | Bangladesh Water Development BoardHathazari, Chittagong. | Span – 50 feet, Type : Single-SingleNo. of span – 1, No. of Bridge – 2 | 100 |
3 | Bangladesh Oil, Gas & Mineral CorporationRashidpur, Sylhet. | Span – 50 feet, Type : Double-Single(for carrying heavy duty drilling equipment’s) , No. of span – 2, No. of Bridge – 2 | 100 |
4 | Lohagora Upazila Parishad, Chittagong | Span – 50 feet, Type : Single-SingleNo. of span – 1, No. of Bridge – 2 | 100 |
5 | Bangladesh Oil, Gas & Mineral CorporationNoapara, Habigonj. | Span – 40 feet, Type : Double-Single(for carrying heavy duty drilling equipment’s), No. of span – 1, No. of Bridge – 1 | 40 |
6 | Bangladesh Oil, Gas & Mineral CorporationNoapara, Habigonj. | Span – 10 feet, Type : Double-Single(for carrying heavy duty drilling equipment’s), No. of span – 1, No. of Bridge – 3 | 30 |
7 | Bangladesh Navy, Bhatiary, Chittagong. | Span – 50 feet, Type : Single-Single, No. of span – 1, No. of Bridge – 1 | 50 |
8 | Chittagong City Corporation, Shitaljharna, Panchlaish Ward |
Span – 50 feet, Type : Single-Single, No. of span – 1, No. of Bridge – 1 | 50 |
9 | L.G.E.D. Damurhuda Thana, Chuadanga |
Span – 50 feet, Type : Single-Single, No. of span – 1, No. of Bridge – 1 | 50 |
10 | Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation, Habigonj. | Span – 30 feet, Type : Single-Single, No. of span – 1, No. of Bridge – 1 | 30 |
11 | L.G.E.D. Khagrachari | Span – 50 feet, Type : Single-Single, No. of span – 1, No. of Bridge – 1 | 50 |
12 | L.G.E.D. Khagrachari | Span – 70 feet, Type : Single-Single, No. of span – 1, No. of Bridge – 1 | 70 |
13 | Mr. Md. Mossabir, Sylhet | Span – 30 feet, Type : Single-Single, No. of span – 1, No. of Bridge – 1 | 30 |
14 | Bangladesh Petroleum Corporation | Span – 30 feet, Type : Double-Single, No. of span – 1, No. of Bridge – 1 | 30 |
15 | Nabigonj Thana, Habigonj | Span – 20 feet, Type : Light Vehicle, No. of span – 1, No. of Bridge – 1 | 20 |
16 | Tea Garden Sarak Parishad, Chittagong | Span – 60 feet, Type : Double-Single, No. of span – 4, No. of Bridge – 1 | 240 |
17 | Tea Garden Sarak Parishad, Chittagong | Span – 120 feet, Type : Double-Single, No. of span – 1, No. of Bridge – 1 | 120 |
18 | L.G.E.D. Dhaka | Span – 50 feet, Type : Double-Single, No. of span – 4, No. of Bridge – 4 | 200 |
19 | Span – 40 feet, Type : Double-Single, No. of span – 1, No. of Bridge – 1 | 40 | |
20 | Span – 80 feet, Type : Double-SingleNo. of span – 2,No. of Bridge – 1 | 80 | |
21 | Span – 80 feet, Type : Double-SingleNo. of span – 2, No. of Bridge – 1 | 80 | |
22 | Span – 100 feet, Type : Double-SingleNo. of span – 2, No. of Bridge – 1, | 100 | |
23 | Tea Garden Sarak Parishad, Chittagong | Span – 60 feet, Type : Double-SingleNo. of span – 1, No. of Bridge – 1 | 60 |
24 | Span – 80 feet, Type : Single-SingleNo. of span – 2, No. of Bridge – 1 | 80 | |
25 | Tea Garden Sarak Parishad, Chittagong | Span – 70 feet, Type : Double-Single-Reinforced, No. of span – 1, No. of Bridge – 1 | 70 |
26 | Span – 100 feet, Type : Double-Single-Reinforced, No. of span – 1, No. of Bridge -1 | 100 | |
27 | Tea Garden Sarak Parishad, Chittagong | Span – 50 feet, Type : Single-SingleNo. of span – 1, No. of Bridge – 1 | 50 |
28 | Chittagong City Corporation, Chittagong. | Span – 30 feet, Type : Single-SingleNo. of span – 1, No. of Bridge – 1 | 30 |
29 | L.G.E.D. Habigonj | Span – 80 feet, Type : Double-SingleNo. of span – 1, No. of Bridge -1 | 80 |
30 | Forest Research Institute, Chittagong | Span – 40 feet, Type : Single-SingleNo. of span – 1, No. of Bridge -1 | 40 |
31 | Chittagong City Corporation. | Span – 40 feet, Type : Single-SingleNo. of span – 1, No. of Bridge -1 | 40 |
32 | Chittagong City Corporation, Chittagong. | Span – 80 feet, Type : Double-SingleNo. of span – 1, No. of Bridge -1 | 80 |
33 | Bangladesh Small & Cottage Industries | Span – 20 feet, Type : Single-SingleNo. of span – 1, No. of Bridge -1 | 20 |
34 | Bangladesh Gas Field Corporation, Sunamgonj. |
Span – 50 feet, Type : Double-SingleNo. of span – 1, No. of Bridge -1 | 50 |
35 | Chittagong City Corporation, Chittagong | Span – 60 feet, Type : Single-SingleNo. of span – 1, No. of Bridge -1 | 60 |
36 | Chittagong City Corporation, Chittagong. | Span – 90 feet, Type : Double-SingleNo. of span – 1, No. of Bridge -1 | 90 |
37 | L.G.E.D. Manikgonj | Span – 50 feet, Type : Single-SingleNo. of span – 1, No. of Bridge -1 | 50 |
38 | B.W.D.B., Dhaka. | Span – 50 feet, Type : Double-SingleNo. of span – 2, No. of Bridge -2 | 100 |
39 | United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Cox’s Bazar | Span – 100 feet, Type : Double-Single-Reinforced, No. of span – 1, No. of Bridge -1 | 100 |
40 | Chittagong City Corporation, Chittagong | Span – 60 feet, Type : Double-Single with both the way footpath-3 feet No. of span – 1, No. of Bridge -1 |
60 |
41 | Chittagong City Corporation, Chittagong. | Span – 70 feet x 6’-6”, Type : Single-Single, No. of span – 1, No. of Bridge -1 | 70 |
42 | Chittagong City Corporation, Chittagong | Span – 50 feet, Type : Single-SingleNo. of span – 1, No. of Bridge -1 | 50 |
43 | Chittagong City Corporation, Chittagong | Span – 50 feet, Type : Double-Single with both the way footpath-3 feet No. of span – 1, No. of Bridge -1 |
50 |
44 | Bangladesh Water Development Board | Span – 50 feet, Type : Double-Single No. of span – 2, No. of Bridge -2 |
100 |
45 | Bangladesh Gas Fields Corporation | Span – 70 feet, Type : Double-SingleNo. of span – 1, No. of Bridge -1 | 70 |
46 | Chittagong City Corporation, Chittagong | Span – 100 feet, Type : Double-SingleNo. of span – 1, No. of Bridge -1 | 100 |
47 | Chittagong City Corporation, Chittagong | Span – 70 feet, Type : Single-Single-Reinforced, No. of span – 1, No. of Bridge -1 | 70 |
48 | Dhaka City Corporation, Dhaka | Road Cross Foot Over Bridge at Jatrabari., No. of Span – 4 No. of Bridge – 4, Width – 6 feet. |
380 |
49 | Chittagong Hilltract Development Board, Khagrachari. | Span – 300 feet x 10 feet, Type : Single-Single-Reinforced, No. of span – 3, No. of Bridge -1 | 300 |
50 | Chittagong City Corporation, Chittagong | Span – 60 feet, Type : Double-SingleNo. of span – 1, No. of Bridge -1 | 60 |
51 | Bangladesh Army, Double-Mooring, Ctg. | Span – 100 feet, Type : Double-Single-Reinforced, No. of span – 1, No. of Bridge -1 | 100 |
52 | Bangladesh Army, Double-Mooring, Ctg. | Span – 100 feet, Type : Double-Single-Reinforced, No. of span – 1, No. of Bridge -1 | 100 |
53 | Chittagong Hilltract Development Board, Khagrachari. | Span – 200 feet x 10 feet, Type : Single-Single-Reinforced, No. of span – 2, No. of Bridge -1 | 200 |
54 | Chittagong Hilltract Development Board, Khagrachari. | Span – 200 feet x 10 feet, Type : Single-Single-Reinforced, No. of span – 2, No. of Bridge -1 | 200 |
55 | Bangladesh Petroleum Exploration & Production Company Ltd. | Span – 30 feet, Type : Double-Single-Reinforced, (for carrying heavy duty drilling equipment’s), No. of span – 4No. of Bridge -4 | 120 |
56 | L.G.E.D. Agargoan, Dhaka. | Span – 56 feet, Type : Single-Single-Reinforced, No. of span – 5, No. of Bridge -5 | 279 |
57 | 16, ECB, Bangladesh Army,Double Mooring, Chittagong | Span – 80 feet, Type : Double-Single- Reinforced, No. of span – 3, No. of Bridge -3 | |
58 | 19, ECB, Bangladesh Army,Double Mooring, Chittagong | Span – 50 feet, Type : Single-Single-Reinforced, No. of span – 1, No. of Bridge -1 | 50 |
59 | 19, ECB, Bangladesh Army, Double Mooring, Chittagong |
Span – 80 feet, Type : Double-Single-Reinforced, No. of span – 1, No. of Bridge -1 | 80 |
60 | Roads & Highways | Span – 80 feet, Type : Double-Single-Reinforced, No. of span – 10, No. of Bridge – 10 | 800 |
61 | Span – 60 feet, Type : Double-Single-Reinforced, No. of span – 4, No. of Bridge – 4 | 240 | |
62 | Span – 100 feet, Type : Double-Single-Reinforced, No. of span – 8, No. of Bridge – 8 | 800 | |
63 | Span – 120 feet, Type : Double-Single-Reinforced, No. of span – 2, No. of Bridge – 2 | 240 | |
64 | 16, ECB, Bangladesh Army,Double Mooring, Chittagong | Span – 80 feet, Type : Double-Single-Reinforced, No. of span – 3, No. of Bridge – 3 | 240 |
65 | Span – 80 feet, Type : Double-Single-Reinforced, No. of span – 1, No. of Bridge – 1 | 80 | |
66 | Span – 50 feet, Type : Double-Single-Reinforced, No. of span – 2, No. of Bridge – 2 | 100 | |
67 | 19, ECB, Bangladesh Army,Dampara, Chittagong | Span – 100 feet, Type : Double-Single-Reinforced, No. of span – 1, No. of Bridge – 1 | 100 |
68 | Bangladesh Gas Field Co. Ltd. | Span – 40 feet, Type : Double-Single-Reinforced, No. of span – 1, No. of Bridge – 1 | 40 |
69 | Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) | Bangladesh Garment Manufacturers and Exporterers Association (BGMEA) | 30 |
70 | 17, ECB, Bangladesh Army, Cox’s Bazar | Span – 70 feet, Type : Double-Single-Reinforced, No. of span – 1, No. of Bridge – 1 | 70 |
71 | 17, ECB, Bangladesh Army, Cox’s Bazar | Span – 80 feet, Type : Double-Single-Reinforced, No. of span – 1, No. of Bridge – 1 | 80 |
72 | Local Government Engineering Department(LGED) | Span – 470 feet, Type : Double-Single-Reinforced, No. of span – 7, No. of Bridge – 1 | 470 |
73 | Bangladesh Gas Fields Company Ltd. B.Baria | Span – 60 feet, Type : Double-Single-Reinforced, No. of span – 6 No. of Bridge – 1 |
60 |
74 | Eastern Housing Ltd., Dhaka | Span – 100 feet x 2, Type : Double-Single-Reinforced, No. of span – 20 No. of Bridge – 2 |
200 |
75 | Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) | Span: 30 ft, No. of span – 3, Type: Single-Single-Reinforced, No. of Bridge-1 | 30 |
Ser. | Name of the Projects |
---|---|
1 | সড়ক বিভাগ, সাতক্ষীরা এর আওতাধীন সাতক্ষীরা-আশাশুনি-গোয়ালডাঙ্গা-পাইকগাছা সড়কে অবস্থিত মরিচ্চাপ বেইলি সেতুর মেরামত |
2 | Replacement of damaged rubber fender for CCT, NCT and RM-4 Jetties |
3 | চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এর আওতাধীন “আন্দরকিল্লা হতে লালদিঘীর চারপাশ ও কোতোয়ালী মোড় পর্যন্ত এবং জেল রোডসহ এলইডি লাইট ও আনুসাঙ্গিক সরঞ্জামাদি সরবরাহ ও স্থাপন” |
4 | চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এর আওতাধীন “কে সি দে রোড (শাহ আমানত মার্কেট হতে লালদীঘি পর্যন্ত) এ এলইডি লাইট ও আনুসাংগিক সরঞ্জামাদি সরবরাহ ও স্থাপন কাজ” |
5 | চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এর আওতাধীন “বৌদ্ধ মন্দির সড়ক (বৌদ্ধ মন্দির হতে বোস ব্রাদার্স হয়ে সিনেমা প্যালেস পর্যন্ত এবং জেসি গুহ সড়কসহ)”রামত |
6 | Marinized steel fixture works for Bangladesh Navy for onshore shelter at Bhashan char, Upazila Hatiya, District: Noakhali under Chittagong Division) (Lot 3 + Lot 4) |
7 | Supply of Bunk and Bed for onshore house and shelter at Bhashan Char, Upazila Hatiya, District: Noakhali under Chittagong Division (LOT 1) |
8 | 02 in no self sustained pontoon, 04 in no cylindrical mooring buoy, 04 in no anchor, chain & shackle and 01 in no cause way (with steel gangway) for Bangladesh Navy at Bhasan Char, Upazila Hatiya, District: Noakhali under Chittagong Division |
9 | গণপূর্ত রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা এর আওতাধীন দুর্নীতি কমিশন প্রধান কার্যালয়ের সাথে ভেহিক্যাল সেড কাম ব্যারাক ভবনের সংযোগ স্থাপনের জন্য Gangway তৈরি, পরিবহন ও সংস্থাপনন ও সংস্থাপন |
10 | চট্টগ্রামস্থ বিএন ডকইয়ার্ডে অভ্যন্তরীণ বিষয়ক কাজ ও আসবাবপত্রসহ ৩য় তলা হতে ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত রূফটপ এন্টেনা স্থাপন সুবিধাসহ আইএফএফ সেন্টার নির্মাণ |
11 | Supply of Bunk and Bed for onshore house and shelter at Bhashan Char, Upazila Hatiya, District: Noakhali under Chittagong Division (LOT 2) |
12 | Ashrayan Project-3 channel marking & mooring buoy for Bangladesh Navy at Bhasan Char, Upazila: Hatiya, District: Noakhali under Chittagong Division |
13 | The execution of the works for replacement of old deck plate with new plate including fitting, fixing, painting and supplying of all necessary components of 49.58 meter long Baily Bridge (Morelgonj baily bridge) at 19th km & 46.532 meter long Baily Bridge (Nolbunia baily bridge) at 37th km of Signboard-morelganj-rayendah-sharankhola-bogie road under road division, Bagerhat |
14 | Land Development of Mirsari Economic Zone 2A (Package Number BEZA-WD-DPM-02) |
15 | Construction of Passenger Ship Landing station with steel Causeway, Gangway and Pontoon for the purpose of Passenger Jetty at Sadarghat |
16 | Supply and Installation of Security Signboard of various size and design with printing of security and safety instructions and mobile security posts |
17 | ভাসান চরে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ফরোয়ার্ড বেসের জন্য ০৬টি ট্রলি সরবরাহ কাজ |
18 | বানৌজা ঈসাখান/ ভাসানচরের জন্য ১৬ টনের ০৪টি ক্রেন বার্জ ভাড়া করতঃ সিডিডিএল হতে ভাসানচরে প্রেরণ ও ফেরত আনা শীর্ষক কাজ |
19 | Crane Rent for Ashrayan Project-3 |
20 | Construction of Passenger Ship Landing station with steel Causeway, Gangway and Pontoon for the purpose of Passenger Jetty in the down stream of Airport approach road at Patenga under CPA |
21 | Construction of New Mooring Overflow Container Yard under CPA |
22 | Repairing of Crane # 1 LJ-5 of Main Installation of Padma Oil Company Limited, Patenga, Chittagong |
23 | Dredging, Construction of Dyke and Earth Filling of the low land of Bay Terminal, CPA |
24 | Construction of 01 (one) new footover bridge at the entrance of the Chattogram EPZ |
25 | Supply of 4 Iris Scanner, 4 Laptop, 4 Finger print, Software Application, 11 Tripods, 40 Hand held terminal for CPA Security Department with one year warranty and 3 year Maintenance after warranty for Chattogram Port Authority | 26 | Supply and Installation of 450MM DIA HDPE water supply line form Karnaphuli EPZ to Chattogram EPZ | 27 | Supply of 25 in No's Mobile Security Posts as per sample with six months warranty for Chattogram Port Authority | 28 | Replacement of profile sheet roofing for zone-d workshop & 2.50 mw generator bldg. With extension of 2-storied room at zone-d workshop at cct area including painting and washing cct & nct boundary wall (both side) and replacement of barbed wire fencing with chain link fencing at nct back-up area | 29 | Dredging, Construction of Dyke and Earth Filling of the low land of Bay Terminal, CPA 2nd phase | 30 | Supply and Installation of IP (Internet Protocol) Based Closed Circuit Television (CCTV) Surveillance System at Port House Premises of CPA at Enayet Bazar Area | 31 | Supplying, Fitting & Fixing Rubber Fender in place of wooden fender at ICT Pangaon Jetty | 32 | Supply of 01 (one) Unit General Type Pontoon under Border Guard of Bangladesh | 33 | Supply and installation of 120 in no camera in all gates and perimeter wall of CPA with one year warranty and one year maintenance after warranty for Chattogram Port Authority | 34 | Supply of high flow Oxygen therapy Machine with continuous Oxygen supply system for COVID-19 affected patient in CPA Hospital | 35 | Land Filling, Landscaping and Embankment in the designated area for the establishment of permanent campus of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Maritime Unversity (BSMRMU) | 36 | Dredging, Construction of dyke and earth filling of the low land of Bay Terminal, CPA Phase - 4 (Phase-3 for CDDL) |